GUIDE DES TAILLES CHEMISES FRANCO NERO | |||||||||||
Taille | Tour du coup | Largeur d'épaule | Longueur de la chemise | Longueur des manches | Tour de poitrine | ||||||
S | 37 / 38 | 41,5 | 72 | 65 | 98 | ||||||
M | 39 / 40 | 44 | 74 | 65 | 104 | ||||||
L | 41 / 42 | 46 | 76 | 66 | 110 | ||||||
XL | 43 / 44 | 48 | 78 | 67 | 116 | ||||||
XXL | 45 / 46 | 50 | 79 | 68 | 122 | ||||||
XXXL | 47 / 48 | 51,5 | 80 | 69 | 128 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle